veczirgs novērojumi
veczirgs novērojumi
rāda 271.-280. no 570 ierakstiem, 28. lpp. no 57
| Vieta | Laiks | t° | Laika apstākļi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundāles nov. | 15.05.2022 22:57 | +5.0° | 4 | 764 | Z | bez nokrišņiem, skaidrs | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 15. maijā no rīta saulains. Priekšpusdienā saradās zemie gubu mākoņi. Pēcpusdienā veidojās gubu-lietus mākoņi. Pievakarē lietus 4 mm. Vakarā skaidrojās no Z puses. Vējš lēns līdz mērens no ZR puses, vēlāk, vakarā no Z puses. T. no +5C līdz +17C. Spiediens no 759 mm līdz 764 mm. | |
| Rundāles nov. | 14.05.2022 22:27 | +9.0° | 4 | 759 | ZR | bez nokrišņiem, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 14. maijā no rīta mākoņains. Priekšpusdienā apmācās. Līdz pusdienām lietus. Nolija 4 mm. Vēlāk skaidrojās. Brīžiem neliels lietus. Mērens R, ZR vējš. T. no +6C līdz +15C. Spiediens no 758 mm līdz 759 mm. | |
| Rundāles nov. | 12.05.2022 22:35 | +9.0° | 1 | 758 | ZR | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 12. maijā no rīta negaisa mākoņi. Priekšpusdienā tie pazuda un vietā nāca īslaicīgi lietus mākoņi. Nolija 1 mm. Pēc lietus pūta mērens R vējš. Pēcpusdienā skaidrojās. T. no +10C līdz +16C. Spiediens no 754 mm līdz 758 mm. | |
| Rundāles nov. | 06.05.2022 22:12 | +10.0° | 1 | 767 | DR | bez nokrišņiem, dūmaka, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 5. maija vakarā neliels lietus. nolijuši 1 mm. ^. maijā no rīta mākoņains. Priekšpusdienā skaidrojās. Debesīs neliela dūmaka. Pēcpusdienā gubu mākoņi un saule. Vakarā skaidrojās. Vējš lēns līdz mērens no DR. Spiediens no 769mm līdz 767 mm. T. no +8C līdz +18C. | |
| Rundāles nov. | 01.05.2022 21:41 | +8.0° | 766 | bez nokrišņiem, mākoņains | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 1. maijā no rīta mākoņains. Pēcpusdienā apmācies, neliels lietus mazāk par 1 mm. Vakarā mākoņains. Lēns, grozīgs vējš. T. no +0C līdz +16C. Spiediens no 770 mm līdz 766 mm. Nokrišņi aprīlī 38 mm. | |||
| Rundāles nov. | 29.04.2022 21:18 | +6.0° | 1 | 772 | Z | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 29. apr. naktī bija neliels lietus. Nolija 1 mm. No rīta skaidrojās. Dienā zemie gubu mākoņi. Pēcpusdienā gubu-lietus mākoņi. Vējš lēns no Z-ZR, t. no +1C līdz +10C. Spiediens no 772 mm līdz 770 mm. | |
| Rundāles nov. | 24.04.2022 22:31 | +7.0° | 9 | 756 | Z | bez nokrišņiem, mākoņains | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 24. apr. naktī un priekšpusdienā nolijuši 9 mm. Laiks apmācies. Pūta lēns ZA, vēlāk Z vējš. T. no +6 līdz +10C. Spiediens no 756 mm līdz 756 mm. Vakarā nedaudz skaidrojās. | |
| Rundāles nov. | 15.04.2022 22:11 | +1.0° | 5 | 770 | Z | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 14. apr. vakarā un naktī ilgstoši lija. Nolija 5 mm. No rīta apmācies , bet dienā skaidrojās. Pūta lēns līdz mērens Z vējš. T. no +6C līdz +8C. Spiediens no 764mm līdz 770 mm. | |
| Rundāles nov. | 12.04.2022 21:53 | +4.0° | 6 | 769 | ZR | bez nokrišņiem, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 11. apr. pēcpusdienā un vakarā nolija 6 mm lietus un krusas graudu sakopojumi. Bija arī 2 pērkona rībieni. Vakarā pēc lietus vēl ilgi debesis bija apmākušās. Vējš no rīta DR, vakarā pēc lietus no ZR. T. no rīta -1C, vakarā +8C. Spiediens no 760 mm līdz 763 mm. | |
| Rundāles nov. | 10.04.2022 23:01 | +1.0° | 3 | 758 | DR | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 10. apr. no rīta mākoņains. Priekšpusdienā zemie gubu mākoņi. Pēcpusdienā lielie gubu-lietus mākoņi. Krita lietus un ļoti slapjš sniegs. Vakarā skaidrojās. Lietus mākoņi vilkās gar ZR pamali. Vējš visu dienu no ZR puses. T. no +0C līdz +8C. Spiediens no 752mm līdz 758 mm. |
Ielādē...