veczirgs novērojumi
veczirgs novērojumi
rāda 1.-10. no 616 ierakstiem, 1. lpp. no 62
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundāles nov. | 21.09.2026 22:39 | +8.0° | 15 | 762 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 21. sept. no rīta saulains. Drīz savācās zemie gubu mākoņi, kas vēlāk pārvērtās par gubu-lietus mākoņiem. Dienā biežas lietus gāzes. Stiprākā gāze (un pērkons, un krusa) bija ap 16.30. Pūta lēns ZR vējš, vēlāk Z vējš. T. no +11C līdz +16C, līdz +8C. Spiediens no 758 mm līdz 762 mm. | |
| Rundāles nov. | 20.09.2026 22:42 | +13.0° | 4 | 757 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 20. sept. mākoņains. Pūta lēns līdz mērens R vējš. Vakarā lietus mākoņu josla. Neliels lietus. Nolija 4 mm. Pastiprinājās ZR vējš. T. no +14C līdz +16C, līdz +13C. Spiediens no 761 mm līdz 758 mm. | |
| Rundāles nov. | 17.09.2026 21:59 | +11.0° | 7 | 759 | R | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 17. sept. no rīta aizejošie lietus mākoņi. Pa nakti nolijuši 7 mm. Dienā skaidrojās. Pusdienas laikā uznāca jauns lietus mākonis un nolija neliels lietus. Vējš visu laiku DR-R. T. no +13C līdz +17C ,līdz +11C. Spiediens no 758 mm līdz 759 mm. | |
| Rundāles nov. | 13.09.2026 22:54 | +13.0° | 5 | 765 | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 13. sept. no rīta mākoņains. Pusdienas laikā mākoņains. Vakarā īslaicīga lietus brāzma. Pastiprinājās R vējš. Nolija 5 mm. Vējš visu dienu lēns un mainīgs. T. no +9C līdz +16C, līdz +13C. Spiediens no 767 mm līdz 765 mm. | ||
| Rundāles nov. | 10.09.2026 22:18 | +10.0° | 17 | 759 | R | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 10. sept. naktī bija ilgstošs lietus. Dienā līdz pusdienām nolija 17 mm. Pēcpusdienā skaidrojās ar lietus brāzmām. No rīta pūta mērens DR vējš, vakarā mērens R vējš. T. no +14C līdz +15C, līdz +10C. Spiediens no 757 mm līdz 759 mm. | |
| Rundāles nov. | 05.09.2026 22:08 | +13.0° | 8 | 755 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 5. sept. no rīta mākoņains. Naktī nolija 8 mm. Dienā gubu-lietus mākoņi. Pēcpusdienā ar pērkonu. Dienā mērens un mēreni stiprs R-ZR vējš. Brīžiem lietus. Pašlaik t.+13C līdz +18C,līdz +13C. Spiediens no 751 mm līdz 755 mm. | |
| Rundāles nov. | 04.09.2026 21:59 | +14.0° | 10 | 752 | DR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 4. sept. no rīta apmācies. Brāzmains lietus. Līdz pēcpusdienai nolija 10 mm. Dienā skaidrojās. Pūta mēreni stiprs R vējš. Vakarā no DR puses nāca spalvu mākoņi. Vējš norima. T. no +14C līdz +19C, līdz +14C. Spiediens no 757 mm līdz 752 mm. | |
| Rundāles nov. | 02.09.2026 23:35 | +12.0° | 9 | 762 | ZR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 2. sept. no rīta mākoņains. Priekšpusdienā skaidrojās. Pēcpusdienā gubu-lietus mākoņi. Mērens lietus . Nolija 9 mm. Vakarā skaidrojās. Vējš visu dienu no R-ZR puses. Vakarā no ZR puses. T. no +12C līdz +19C, līdz +12C. Spiediens no 760,5 mm līdz 762,5 mm. | |
| Rundāles nov. | 01.09.2026 22:34 | +15.0° | 4 | 760 | R | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 1. sep. no rīta nedaudz mākoņains. Pēcpusdienā mākoņains. Lietus. līdz pēcpusdienai nolija 4 mm. Pievakarē nedaudz skaidrojās R-DR pusē tāli negaisa mākoņi. Visu dienu lēns, grozīgs vējš. T. no +14C līdz +18C, līdz +15C. Spiediens no 760 mm līdz 760 mm. | |
| Rundāles nov. | 30.08.2026 22:07 | +18.0° | 4 | 760 | DR | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 30. aug. no rīta mākoņains, neliels lietus. Kopš vakara nolija 4 mm. Dienā skaidrojās. Pūta lēns līdz mērens DR vējš. Vakarā mākoņu vairāk. T. no +14C līdz 23C, līdz +18C. Spiediens no 761 mm līdz 761 mm. |
Ielādē...