veczirgs novērojumi
veczirgs novērojumi
rāda 1.-10. no 573 ierakstiem, 1. lpp. no 58
| Vieta | Laiks | t° | Laika apstākļi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundāles nov. | 07.04.2026 22:17 | +3.0° | 10 | 764 | ZA | bez nokrišņiem, mākoņains | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 7. apr. naktī un līdz pēcpusdienai ilgstošs lietus. Nolija 10 mm. Pēcpusdienā mēreni stiprs Z vējš. Pēcpusdienā skaidrojās. T. no +1C līdz +5C, līdz +3C. Spiediens no 759 mm līdz 764 mm. Vakarā ZA vējš. | |
| Rundāles nov. | 06.04.2026 22:05 | +2.0° | 6 | 755 | ZR | neliels lietus, mākoņains | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 6. apr. no rīta DA pusē lecošā saule iegrima zemos gubu mākoņos. Dienā mākoņains. Īslaicīgs lietus. Līdz vakaram nolija 6 mm. Brīžiem mēreni stiprs R-ZR vējš. T. no +1C līdz +6C, līdz +2C. Spiediens no 755 mm līdz 755 mm. Vakarā vējš pierima. | |
| Rundāles nov. | 28.01.2026 22:03 | -10.0° | 759 | ZA | 26 | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums | Pilsrundāle, "Līvi", 28. janv. visu nakti sniga. Pūta lēns līdz mērens ZA vējš. Brīžiem no jumtiem putināja. Sniega segas biezums 26 cm. T. -6C. Spiediens 757 mm, 758 mm. Vakarā skaidrojās no ZR puses. | |
| Rundāles nov. | 02.01.2026 22:23 | +1.0° | 741 | DR | 23 | bez nokrišņiem, mākoņains | Pilsrundāle, "Līvi". Naktī plosījās stiprs putenis. No rīta sniega segas biezums bija 23 cm. Neliela snigšana turpinājās līdz pēcpusdienai. Snigšanu pavadīja mēreni stiprs D-DR vējš. T. no -6C, līdz +2C, līdz +1C. Spiediens no 740 mm līdz 741 mm. | |
| Rundāles nov. | 30.12.2025 21:19 | -2.0° | 754 | ZR | 14 | bez nokrišņiem, mākoņains | Pilsrundāle, "Līvi". 30. dec. no rīta bija stipra snigšana. Līdz pusdienas laikam sasniga 14 cm sniega. Pēcpusdienā skaidrojās no ZA puses. T. no -2C līdz -2C, līdz -6C. Spiediens no 751 mm līdz 754 mm. Z vējš mērens, vakarā lēns vējš. | |
| Rundāles nov. | 27.11.2025 21:40 | -4.0° | 765 | DA | 7 | bez nokrišņiem, mākoņains | Pilsrundāle, Līvi, 27. nov. naktī un no rīta sniga. Sasniga 7 cm. No rīta apmācies. Pūta lēns DA vējš. Dienā apmācies, bez nokrišņiem. Vakarā apmācies, bet gaišāks. T. no -3C līdz -2C, līdz -4C. Spiediens no 763 mm līdz 765 mm. | |
| Rundāles nov. | 01.11.2025 21:27 | +4.0° | 767 | D | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 1. nov. no rīta mākoņains. Dienā pamazām skaidrojās. Vakarā pavisam skaidrs. Pūta lēns D vējš. T. no +8C līdz +11C, līdz +4C. Spiediens 765 mm līdz 767 mm. Okt. nolijuši 171 mm. Nokrišņu mērīšanā pārtraukums līdz pavasarim. | ||
| Rundāles nov. | 31.10.2025 21:56 | +8.0° | 12 | 762 | ZR | bez nokrišņiem, mākoņains | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 31. okt. naktī bija mērens lietus. nolija 12 mm Dienā mākoņains. Pūta lēns ZR vējš. Mākoņains laiks turpinājās līdz vakaram. T. Bija no +8C līdz +10C, līdz +8C. Spiediens no 753 mm līdz 762 mm. | |
| Rundāles nov. | 30.10.2025 22:05 | +5.0° | 6 | 754 | D | neliels lietus, apmācies | 300 uz R no Pilsrundāles skolas. 30. okt. naktī bija neliels lietus. Nolija 6 mm. Dienā nedaudz skaidrojās. Vakarā no jauna apmācās. Pēc tumsas iestāšanās sākās neliels lietus. T. no +5C līdz +9C, līdz +8C. Spiediens no 756 mm līdz 754 mm, līdz 749 mm. | |
| Rundāles nov. | 28.10.2025 21:02 | +5.0° | 4 | 748 | DR | bez nokrišņiem, mainīgs mākoņu daudzums | 300 m uz R no Pilsrundāles skolas. 28. okt. no rīta mākoņains. Pēcpusdienā mākoņains. Neliels lietus. Nolija 4 mm. Pūta lēns DR-R vējš. Vakarā nedaudz skaidrojās no R puses. T. no +2C līdz +7C, līdz +5C. Spiediens no 748 mm līdz 748 mm. |
Ielādē...