lightning novērojumi
lightning novērojumi
rāda 921.-930. no 3684 ierakstiem, 93. lpp. no 369
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvāni | 16.02.2022 00:47 | +1.7° | 758 | DR 2/7 m/s | |||
| Līvāni | 14.02.2022 14:28 | +4.7° | 757.5 | D 3/7 m/s | |||
| Līvāni | 13.02.2022 01:06 | +0.6° | 769 | DR 5/10 m/s | |||
| Līvāni | 10.02.2022 01:53 | +3.3° | 754 | DR 3/8 m/s | |||
| Līvāni | 07.02.2022 03:14 | +1.5° | 740 | DA 4/8 m/s | |||
| Līvāni | 04.02.2022 23:42 | -3.5° | 755.5 | DA 2/7 m/s | |||
| Līvāni | 04.02.2022 15:08 | -3.6° | 760 | DA 3/6 m/s | |||
| Līvāni | 04.02.2022 03:04 | -14.7° | 762 | bezvējš | |||
| Līvāni | 31.01.2022 03:58 | +0.3° | 741 | ZR 2/4 m/s | |||
| Līvāni | 30.01.2022 23:54 | +0.7° | 739 | bezvējš |
Ielādē...