lightning novērojumi
lightning novērojumi
rāda 861.-870. no 3684 ierakstiem, 87. lpp. no 369
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvāni | 22.04.2022 17:01 | +15.3° | 764 | 2/4 m/s | |||
| Līvāni | 22.04.2022 15:14 | +16.0° | 765 | DA 2/6 m/s | |||
| Līvāni | 22.04.2022 07:00 | +5.0° | 766 | A 2/5 m/s | |||
| Līvāni | 21.04.2022 16:44 | +18.5° | 760.5 | A 3/8 m/s | |||
| Līvāni | 21.04.2022 02:34 | +8.4° | 763 | ZA 3/6 m/s | |||
| Līvāni | 20.04.2022 14:33 | +17.3° | 762 | ZA 5/12 m/s | |||
| Līvāni | 20.04.2022 00:32 | +9.3° | 763 | ZA 3/7 m/s | |||
| Līvāni | 19.04.2022 17:21 | +15.0° | 762 | Z 3/8 m/s | |||
| Līvāni | 19.04.2022 16:00 | +15.5° | 763 | ZA 4/9 m/s | |||
| Līvāni | 19.04.2022 05:25 | +2.2° | 764 | ZA 2/4 m/s |
Ielādē...