lightning novērojumi
lightning novērojumi
rāda 2311.-2320. no 3684 ierakstiem, 232. lpp. no 369
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvāni | 06.02.2020 23:59 | -5.5° | 765 | 1/4 m/s | |||
| Līvāni | 05.02.2020 16:41 | -0.4° | 763.5 | 2/5 m/s | |||
| Līvāni | 05.02.2020 08:00 | -8.0° | 762 | bezvējš | |||
| Līvāni | 05.02.2020 03:55 | -7.2° | 759 | bezvējš | |||
| Līvāni | 04.02.2020 06:14 | -2.4° | bezvējš | ||||
| Līvāni | 02.02.2020 04:39 | +8.0° | 741 | 1/2 m/s | |||
| Līvāni | 02.02.2020 01:19 | +7.6° | 742 | R 2/6 m/s | Pielijis bezjēgā... Labi, ka dzīvoju pilsētā, kur sakārtota ūdens novades sistēma. | ||
| Līvāni | 31.01.2020 19:51 | +2.0° | 749 | bezvējš | Mitrums....... | ||
| Līvāni | 27.01.2020 15:39 | +1.5° | 758.5 | 2/4 m/s | Slapja krēsla, vējš minimāls | ||
| Līvāni | 21.01.2020 15:02 | +6.5° | R 6/12 m/s |
Ielādē...