lightning novērojumi
lightning novērojumi
rāda 2191.-2200. no 3684 ierakstiem, 220. lpp. no 369
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvāni | 04.04.2020 15:00 | +10.0° | DR 3/6 m/s | ||||
| Līvāni | 04.04.2020 06:45 | +0.4° | 1 m/s | ||||
| Līvāni | 04.04.2020 06:19 | +0.9° | 758.5 | 1/2 m/s | |||
| Līvāni | 03.04.2020 16:46 | +8.9° | 748.5 | R 7/14 m/s | |||
| Līvāni | 03.04.2020 16:19 | +9.3° | 748.5 | R 6/16 m/s | |||
| Līvāni | 03.04.2020 05:44 | +5.6° | 743.5 | DR 7/15 m/s | |||
| Līvāni | 03.04.2020 02:57 | +6.0° | 746.5 | DR 6/11 m/s | |||
| Līvāni | 01.04.2020 19:35 | +6.3° | 753 | DR 4/10 m/s | |||
| Līvāni | 01.04.2020 18:00 | +8.1° | R 5/11 m/s | ||||
| Līvāni | 01.04.2020 02:49 | +0.6° | 760 | DR 2/6 m/s |
Ielādē...