Mārča novērojumi
Mārča novērojumi
rāda 921.-930. no 1221 ierakstiem, 93. lpp. no 123
| Vieta | Laiks | t° | Laika apstākļi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otaņķu pag. | 11.05.2020 19:49 | +2.9° | 2 | 753.8 | ZR 3/6 m/s | 0 | stiprs lietus | Rudens dziļš. Aukstums. |
| Otaņķu pag. | 11.05.2020 14:45 | +6.0° | 2 | 752.3 | ZR 8/12 m/s | 0 | neliels lietus, apmācies, mākoņains | Rudens ir iestājies. |
| Otaņķu pag. | 11.05.2020 08:35 | +10.3° | 5 | 748.5 | ZR 3/6 m/s | 0 | stiprs lietus | Aukstā fronte ar lietus. |
| Otaņķu pag. | 10.05.2020 17:19 | +18.6° | 0 | 756.8 | DR 4/6 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Pavasara siltums. |
| Otaņķu pag. | 10.05.2020 13:34 | +15.7° | 0 | 758.3 | DR 8/10 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Mēreni silta pavasara diena. |
| Otaņķu pag. | 09.05.2020 14:14 | +15.6° | 0 | 760.5 | DR 6/8 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Mērens siltums. Neliela Baltijas jūras brīze. |
| Otaņķu pag. | 07.05.2020 23:30 | +2.1° | 0 | 762.8 | bezvējš | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Sals būs pamatīgs pa nakti. |
| Otaņķu pag. | 07.05.2020 12:30 | +12.6° | 0 | 760.5 | ZR 5/10 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Sausums turpinās ar dzestru piejūras ZR vēju brīzi. |
| Otaņķu pag. | 06.05.2020 13:38 | +14.6° | 0 | 759.8 | ZR 6/12 m/s | 0 | bez nokrišņiem, skaidrs | Baltijas jūras piekrastes vēja brāzmas. |
| Otaņķu pag. | 05.05.2020 15:45 | +18.7° | 0 | 758.3 | ZA 3/6 m/s | 0 | bez nokrišņiem, neliels mākoņu daudzums, skaidrs | Silta diena. |
Ielādē...