Mārča novērojumi
Mārča novērojumi
rāda 641.-650. no 1303 ierakstiem, 65. lpp. no 131
| Vieta | Laiks | t° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otaņķu pag. | 18.04.2021 06:21 | +4.8° | 0 | 765.8 | ZA 1/2 m/s | 0 | Dzestrs rīts. |
| Otaņķu pag. | 17.04.2021 16:40 | +18.6° | 0 | 765.8 | ZA 4/8 m/s | 0 | Pavasaris. Dzestrs ZA puses vējš. Aizvējā Saules pusē +25. |
| Otaņķu pag. | 17.04.2021 13:20 | +16.6° | 0 | 765.4 | ZA 5/11 m/s | 0 | Stiprs ZA puses vējš. |
| Otaņķu pag. | 17.04.2021 09:30 | +11.5° | 0 | 765.4 | ZA 2/5 m/s | 0 | Silts pavasarīgs rīts. Neliels ZA puses vējš. Bērzu sulas jau tek. |
| Otaņķu pag. | 16.04.2021 14:03 | +12.8° | 0 | 764.3 | ZA 7/12 m/s | 0 | Saule spīd caur dūmaku. ZA mēreni silts vējš. |
| Otaņķu pag. | 14.04.2021 13:48 | +8.7° | 0 | 767.3 | ZR 5/10 m/s | 0 | Dzestrs ZR puses vējš. Aizvējā Saules pusē +22C. |
| Otaņķu pag. | 13.04.2021 13:56 | +8.5° | 0 | 767.3 | DR 5/10 m/s | 0 | Auksta jūras brīze no DR puses pūš. Mājas strazds dzied uz nebēdu. Nedaudz Saule uzspīdēja. |
| Liepāja | 12.04.2021 15:40 | +8.2° | 0 | 762.8 | DR 4/7 m/s | 0 | Dzestrs Baltijas jūras brīze no DR puses. No siltum ne miņas. |
| Otaņķu pag. | 11.04.2021 18:12 | +13.5° | 0 | 762 | A 7/12 m/s | 0 | Mēreni silts A puses vējš. Dūmaka nedaudz spīd Saule. Bērzu sulas tek. |
| Liepāja | 11.04.2021 08:51 | +0.5° | 0 | 765.8 | A 1/2 m/s | 0 | Salna no rīta bija. |
Ielādē...